Cianjur. IkhbarNusantara — Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur resmi merilis Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan.
Baca Juga Nuzulul Qur’an dan Tadarus Ramadhan: Menghidupkan Hati dengan Syifa’ dan Rahmat Al-Qur’an
Jadwal ini mencakup waktu imsak, subuh, maghrib (buka puasa), hingga isya untuk wilayah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya.
Berikut jadwal lengkap 30 hari Ramadhan:
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H – Kabupaten Cianjur (Lengkap)
(Imsak – Subuh – Maghrib – Isya)
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Maghrib | Isya |
| 1 | 19 Feb | 04:29 | 04:39 | 18:20 | 19:28 |
| 2 | 20 Feb | 04:30 | 04:40 | 18:20 | 19:28 |
| 3 | 21 Feb | 04:30 | 04:40 | 18:19 | 19:27 |
| 4 | 22 Feb | 04:30 | 04:40 | 18:19 | 19:27 |
| 5 | 23 Feb | 04:30 | 04:40 | 18:19 | 19:26 |
| 6 | 24 Feb | 04:30 | 04:40 | 18:18 | 19:26 |
| 7 | 25 Feb | 04:30 | 04:40 | 18:18 | 19:26 |
| 8 | 26 Feb | 04:31 | 04:41 | 18:18 | 19:25 |
| 9 | 27 Feb | 04:31 | 04:41 | 18:17 | 19:25 |
| 10 | 28 Feb | 04:31 | 04:41 | 18:17 | 19:24 |
| 11 | 1 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:17 | 19:24 |
| 12 | 2 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:16 | 19:23 |
| 13 | 3 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:16 | 19:23 |
| 14 | 4 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:16 | 19:23 |
| 15 | 5 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:15 | 19:22 |
| 16 | 6 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:15 | 19:22 |
| 17 | 7 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:14 | 19:21 |
| 18 | 8 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:14 | 19:21 |
| 19 | 9 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:13 | 19:20 |
| 20 | 10 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:13 | 19:20 |
| 21 | 11 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:13 | 19:19 |
| 22 | 12 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:12 | 19:19 |
| 23 | 13 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:12 | 19:18 |
| 24 | 14 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:11 | 19:18 |
| 25 | 15 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:11 | 19:17 |
| 26 | 16 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:10 | 19:17 |
| 27 | 17 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:10 | 19:16 |
| 28 | 18 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:09 | 19:16 |
| 29 | 19 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:09 | 19:15 |
| 30 | 20 Mar | 04:31 | 04:41 | 18:08 | 19:15 |
1 Syawal 1447 H
| Tanggal | Imsak | Subuh | Maghrib | Isya |
| 21 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 18:08 | 19:14 |
Dalam keterangannya, jadwal ini disusun berdasarkan ephemeris standar Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI dan menjadi pedoman resmi dari Lembaga Falakiyah PCNU Cianjur. Masyarakat dihimbau tetap menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat Kemenag RI terkait penetapan awal Ramadhan dan Syawal.
Baca Juga Presiden Prabowo Tiba di AS, Dijadwalkan Bertemu Donald Trump Bahas Penguatan Ekonomi
Penulis : aljawadd_
Editor : Fikri













